Pergerakan Penumpang Angkutan Lebaran Tahun 2025
Pergerakan Moda Angkutan Lebaran Tahun 2025
Grafik Pergerakan Penumpang
Grafik Pergerakan Moda
Data Manifes Terminal AKDP
No | Terminal | Penumpang | Moda | ||
---|---|---|---|---|---|
Naik | Turun | Keberangkatan | Kedatangan | ||
1 | Terminal Abdya | 3.749 | 1.595 | 537 | 267 |
2 | Terminal Aceh Jaya | 544 | 1.359 | 75 | 129 |
3 | Terminal Aceh Singkil | 216 | 404 | 35 | 88 |
4 | Terminal Bireun | 385 | 699 | 100 | 156 |
5 | Terminal Sigli | 1.297 | 1.379 | 180 | 268 |
6 | Terminal Tamiang | 862 | 783 | 1.231 | 1.275 |
7 | Terminal Tapaktuan | 2.866 | 2.472 | 433 | 358 |
Jumlah Total | 9919 | 8691 | 2591 | 2541 |
Keberangkatan
2.591 Moda
Kedatangan
2.541 Moda
Keberangkatan
9.919 Penumpang
Kedatangan
8.691 Penumpang
136 AKAP
14 Mei 2025 s/d 13 Juni 2025
4904 AKDP
14 Mei 2025 s/d 13 Juni 2025
0 ANGKOT
14 Mei 2025 s/d 13 Juni 2025
92 ANDES
14 Mei 2025 s/d 13 Juni 2025