Pergerakan Penumpang Angkutan Lebaran Tahun 2025
Pergerakan Moda Angkutan Lebaran Tahun 2025
Grafik Pergerakan Penumpang
Grafik Pergerakan Moda
Data Manifes Terminal AKDP
No | Terminal | Penumpang | Moda | ||
---|---|---|---|---|---|
Naik | Turun | Keberangkatan | Kedatangan | ||
1 | Terminal Abdya | 5.037 | 1.989 | 753 | 352 |
2 | Terminal Aceh Jaya | 495 | 1.014 | 69 | 101 |
3 | Terminal Aceh Singkil | 465 | 507 | 68 | 107 |
4 | Terminal Bireun | 585 | 588 | 178 | 176 |
5 | Terminal Sigli | 1.698 | 3.848 | 287 | 723 |
6 | Terminal Tamiang | 915 | 826 | 1.234 | 1.256 |
7 | Terminal Tapaktuan | 3.683 | 2.810 | 589 | 433 |
Jumlah Total | 12878 | 11582 | 3178 | 3148 |
Keberangkatan
3.178 Moda
Kedatangan
3.148 Moda
Keberangkatan
12.878 Penumpang
Kedatangan
11.582 Penumpang
184 AKAP
01 Juli 2025 s/d 31 Juli 2025
5950 AKDP
01 Juli 2025 s/d 31 Juli 2025
0 ANGKOT
01 Juli 2025 s/d 31 Juli 2025
192 ANDES
01 Juli 2025 s/d 31 Juli 2025