Pergerakan Penumpang Angkutan Lebaran Tahun 2025
Pergerakan Moda Angkutan Lebaran Tahun 2025
Grafik Pergerakan Penumpang
Grafik Pergerakan Moda
Data Manifes Terminal AKDP
No | Terminal | Penumpang | Moda | ||
---|---|---|---|---|---|
Naik | Turun | Keberangkatan | Kedatangan | ||
1 | Terminal Abdya | 15.521 | 6.369 | 2.305 | 1.106 |
2 | Terminal Aceh Jaya | 4.091 | 9.580 | 506 | 917 |
3 | Terminal Aceh Singkil | 1.174 | 1.860 | 175 | 394 |
4 | Terminal Beuner Meriah | 6 | 0 | 2 | 0 |
5 | Terminal Bireun | 1.339 | 1.818 | 355 | 407 |
6 | Terminal Pidie Jaya | 5 | 0 | 6 | 0 |
7 | Terminal Sigli | 6.604 | 8.373 | 815 | 1.462 |
8 | Terminal Tamiang | 4.078 | 2.987 | 5.891 | 5.721 |
9 | Terminal Tapaktuan | 15.442 | 11.861 | 2.236 | 1.726 |
Jumlah Total | 48260 | 42848 | 12291 | 11733 |
Keberangkatan
12.291 Moda
Kedatangan
11.733 Moda
Keberangkatan
48.260 Penumpang
Kedatangan
42.848 Penumpang
565 AKAP
01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
19752 AKDP
01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
1 ANGKOT
01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
337 ANDES
01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025