Pergerakan Penumpang Angkutan Lebaran Tahun 2025
Pergerakan Moda Angkutan Lebaran Tahun 2025
Grafik Pergerakan Penumpang
Grafik Pergerakan Moda
Data Manifes Terminal AKDP
No | Terminal | Penumpang | Moda | ||
---|---|---|---|---|---|
Naik | Turun | Keberangkatan | Kedatangan | ||
1 | Terminal Abdya | 13.796 | 5.745 | 2.048 | 999 |
2 | Terminal Aceh Jaya | 3.877 | 9.069 | 477 | 869 |
3 | Terminal Aceh Singkil | 1.073 | 1.652 | 159 | 349 |
4 | Terminal Beuner Meriah | 6 | 0 | 2 | 0 |
5 | Terminal Bireun | 1.235 | 1.724 | 330 | 383 |
6 | Terminal Pidie Jaya | 5 | 0 | 6 | 0 |
7 | Terminal Sigli | 6.049 | 7.457 | 744 | 1.297 |
8 | Terminal Tamiang | 3.776 | 2.698 | 5.508 | 5.337 |
9 | Terminal Tapaktuan | 13.978 | 10.799 | 2.014 | 1.577 |
Jumlah Total | 43795 | 39144 | 11288 | 10811 |
Keberangkatan
11.288 Moda
Kedatangan
10.811 Moda
Keberangkatan
43.795 Penumpang
Kedatangan
39.144 Penumpang
484 AKAP
01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
17935 AKDP
01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
1 ANGKOT
01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
310 ANDES
01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025